Curso Avanzado de Ecografía en Pediatría.
Objetivo general: * Realizar una exploración ecográfica del abdomen, genital, tórax, partes blandas y nociones básicas de la ecografía transfontanelar, siguiendo la sistemática recomendada. * Identificar los hallazgos patológicos. * Facilitar la toma de decisiones en situaciones de urgencia en relación a los hallazgos ecográficos. Objetivos específicos: 1- Manejo del ecógrafo * Identificar los diferentes mandos y sus funciones en diferentes ecógrafos. * Configurar el preset adecuado para el órgano a estudiar. * Manejar hábilmente los transductores y seleccionar el más adecuado para la exploración a realizar. 2- Interpretar y reconocer las imágenes básicas y los artefactos * Reproducir y reconocer con el ecógrafo las imágenes básicas, los artefactos y su utilidad. * Utilizar recursos fisiológicos del paciente cuando se dificulta el estudio. * Explicar la exploración empleando la terminología propia de la ecografía. * Situar la imagen en el monitor e interpretarla. 3- Exploración del abdomen, aparato genital, partes blandas de cabeza y cuello y tórax. * Realizar la ecografía del aparato a explorar de forma global y cada uno de sus órganos siguiendo la sistemática. * Identificar la ecoanatomía y la ecoestructura de los diferentes órganos en situación de normalidad según la edad del niño. * Reconocer las variaciones de la normalidad de la patología. * Realizar la medición de los órganos y de los hallazgos. * Interpretación del estudio ecográfico con patología, identificación del problema. 4- Realizar un informe descriptivo de los hallazgos del estudio * Conocer las limitaciones del ultrasonido en relación al caso clínico individual. * Tomar decisiones en situaciones en la ecografía de urgencia. * Planteamiento de diagnósticos diferenciales según el cuadro clínico y los hallazgos ecográficos. * Definir una conducta terapéutica según los resultados del estudio. |
Jornada I | |
08.30 | Bienvenida. Explicación de la metodología. |
08.45 | Documentación en ecografía pediátrica. |
09.00 | Repetición de la sistemática de la exploración abdominal en ecografía pediátrica. |
09.10 | Exploración de la línea media, páncreas, vasos, bazo: Doppler. Hallazgos normales y patológicos frecuentes. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
10.00 | Ecografía del hígado y de la vía biliar: Suprahepáticas, sistema portal. Doppler. Conductos biliares. Variantes de la normalidad y patologías más frecuentes según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
11.00 | Pausa |
11.30 | Ecografía vesico- renal y suprarrenales: Doppler. Variantes de la normalidad y patologías más frecuentes según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
13.00 | Ecografía del tracto gastrointestinal, retroperitoneo y reflujo gastroesofágico: Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales. Doppler. Hallazgos normales y patológicos según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
14.00 | Comida de trabajo |
16.00 | Casos prácticos clínicos-ecográficos con vídeos. |
18.00 | Pausa |
18.30 – 21.00 | Prácticas ecográficas con modelos pediátricos y adolescentes en grupos reducidos por ecógrafo. |
Jornada II | |
09.00 | Ecografía del tórax: Sistemática de exploración. Hallazgos normales: Timo, pleura y pulmón. Patológías congénitas más frecuentes. Patologías de la pleura: Derrame pleural y Neumotórax. Patología del parénquima: Condensación pulmonar. Atelectasia. Doppler. Conducta clínica-terapéutica. Informe a los padres. |
10.00 | Ecografía de los aparatos genitales femenino y masculino: Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales. Doppler. Hallazgos normales y patológicos según el estadio puberal. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
11.00 | Pausa. |
11.30 | Ecografía de partes blandas del cuello: Ganglios, glándulas salivales y tiroides. Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales. Doppler. Hallazgos normales y patológicos según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
14.00 | Comida de trabajo. |
16.00 | Introducción a la ecografía transfontanelar: Sistemática de exploración. Cortes sagitales y coronales. Doppler. Hallazgos normales y patologías más frecuentes. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
16.30 | Casos prácticos clínicos-ecográficos con vídeos. |
18.00 | Pausa |
18.30 – 21.00 | Prácticas ecográficas con modelos pediátricos y adolescentes en grupos reducidos por ecógrafo. |
Jornada III | |
09.00 | Entrega de encuestas de opinión. Evaluación individual: Casos clínicos. |
10.00 | Evaluación individual: Casos clínicos. |
11:00 | Pausa. |
11.30 | Evaluación individual: Casos clínicos. |
13.30 | Recogida de encuestas. Entrega de diplomas. Finalización del curso. |
Precios: ("pronto pago" hasta 90 días antes del inicio y "última hora" 30 días antes inicio)
Curso Avanzado: 560,00 "pronto pago" y 640,00 "última hora". La plaza queda adjudicada una vez recibido y aceptado el pago.
La aceptación depende de la disponibilidad de plazas.
Formulario de Inscripción al Curso
Os Agradeceríamos hagais una valoración rápida (estrellitas) de este curso: